Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 1 0 0 0 14 0 0 18
Chamamento Público 0 3 1 0 1 9 0 0 14
Concorrência Pública 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Concorrência Pública 2 0 0 8 0 16 0 0 26
Convite 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Credenciamento 7 5 0 0 1 34 0 0 47
Dispensa 0 0 2 0 0 268 1 0 271
Inexigibilidade 0 0 1 0 0 66 0 0 67
Leilão 1 0 0 0 0 12 0 0 13
Pregão 146 16 43 130 20 969 8 7 1339
Tomada de Preços 20 0 3 5 4 54 2 0 88

Nenhum Post Encontrado