Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Aviso de Dispensa de Licitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chamada Pública | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 |
Chamamento Público | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 32 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Credenciamento | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 53 |
Dispensa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 351 | 1 | 0 | 356 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 72 |
Leilão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 |
Leilão Eletrônico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 146 | 9 | 44 | 130 | 20 | 996 | 8 | 5 | 1358 |
Pregão Eletrônico | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 1 | 43 |
Tomada de Preços | 20 | 0 | 3 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 | 88 |
071/2013 - Pregão
Pregão
02/05/2013
Encerrada - Homologada
Pregão
02/05/2013
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 071/2013
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 02/05/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: A presente licitação tem como objeto O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DO CORPO DE BOMBEIROS conforme anexo I do edital convocatório.
070/2013 - Pregão
Pregão
30/04/2013
Encerrada - Homologada
Pregão
30/04/2013
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 070/2013
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 30/04/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: A presente licitação tem como objeto O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELA FUGANTI, conforme anexo I do edital convocatório.